应用领域:交通道路监测、农业气象监测、城市环境监测、气象在线监测、应急气象监测、风力在线监测、航海船舶;
技术参数
标配 | 环境要素 | 量程 | 准确度 | 分辨率 | 启动风速 | |
风速 | 0-70m/s | ±(0.5+0.02V)m/s | 0.01m/s | 启动风速:≤0.8m/s | ||
风向 | 0~360° | ±3° | 1° | |||
选配 | 北斗/GPS双模定位 | 经度 (-180~180°) | ≤10米 | 0.1秒 | ||
纬度(-90~90°) | ≤10米 | 0.1秒 | ||||
海拔(-3276.7~3276.7m) | ≤3米 | 0.1米 | ||||
电子罗盘 | 安装于车辆、船舶、便携支架等移动载体时,推荐选配电子罗盘 | |||||
加热功能 | 工作环境温度低于3℃,推荐选配加热功能 | |||||
其它 | 材质 | ABS工程塑料 | 外观颜色 | 乳白色 | 防护等级 | IP65 |
工作环境湿度 | 0~100%RH | 工作环境温度 | -40~+60℃ | 抗风强度 | >70m/s | |
出线方式 | 航空插头 | 参考净重 | 约0.5KG | 包装尺寸 | 235×180×180 mm |
产品特性
● 采用时差法测量原理,抗环境干扰能力强。
● 采用高效滤波算法,针对雨、雾天气特殊补偿技术。
● 选用更为昂贵和精准的200Khz的超声波探头,确保风速风向数值测量更精准,更稳定。
● 选用耐盐雾腐蚀探头,全密封结构,经过国家盐雾实验,效果良好,适用于沿海,港口等环境。
● 多种信号输出方式可选。
● 模块化设计,一体化集成度高,可以根据需要任意选配环境监测要素,最多可集成10余种要素。
● 环境适应性广,产品研发经过严格的高低温、防水、防盐雾、沙尘等环境试验。
● 低功耗设计。
● 可选配加热功能、GPS/北斗定位功能。
安装尺寸图
选型表
产品型号 | 测量参数 | 供电 | 输出 | 选配 | 安装方式 | 固定法兰盘 |
NCS-UEMS02 | 风速/风向 | □ DC5V | □ RS485 | □ 加热功能 | □ 侧面出线 | □ 外径φ100 |
□ DC9V-30V | □ 4G无线通讯 | □ 北斗/GPS定位模块 | □ 底部出线 | □ 外径φ135 | ||
□ 其他定制 | □ RS232 | □ 电子罗盘 | □ 其他定制 | |||
□ 4-20mA | ||||||
□ 0-5V |