NCS-SMIOS土壤多合一传感器是一款综合型土壤传感器,可同时对土温、土湿、电导率、盐分四参数一起测量,极大的方便了客户系统评估土壤的情况。采用特殊结构设计、抗压强度高,密封性能好;采用电磁脉冲原理测量土壤的表观介电常数,从而得到土壤真实温度、湿度、电导率、盐分,具有快速准确、稳定可靠、不受土壤中化肥和金属离子的影响等特点。本仪器可广泛应用于农业、林业、地质、建筑等行业。
技术参数
| 供电方式 | □ DC 7-30V □ DC5V | |
| 测量范围 | □土湿:0~60%(体积含水率) | |
| □土温:-40~80℃ | ||
| □电导率:0~20000us/cm | ||
| □盐 分:0~10000mg/L | ||
| 准确度 | 土湿: ±3%(0-35%测量范围) | |
| ±5%(35%-60%测量范围) | ||
| 土 温:±0.5℃ | ||
| 电导率:±5%(0~1000 us/cm) | ||
| 盐分:±5%(0~500 mg/L) | ||
| 电导率,盐分等超过上述准确度范围的数据,误差性相对偏大,但可作为线性趋势值使用 | ||
| 分辨率 | 土湿:0.1% | |
| 土温:0.1℃ | ||
| 电导率:1 us/cm | ||
| 盐 分:1 mg/L | ||
| 输出信号 | 电流 | □ 4~20mA |
| 电压 | □ 0~2.5V □ 0~5V | |
| 串口 | □ RS485 | |
| □ RS232 | ||
| 其他 | ||
| 线长 | □ 标配:2.5米 □ 其他: | |
产品特性
● 二次线性标定,数据稳定。
● 出厂双重校准,准确度在±5%以内。
● 特殊结构设计,防水防腐蚀。
安装尺寸图






