微型超声波气象站
【环境要素】风速、风向、大气温度、大气湿度、大气压力、、光照、太阳辐射 【供电方式】太阳能供电 60W太阳能板,12V-30AH锂电池 【传输方式】4G无线通讯(内置SIM卡)
微型超声波气象站是一款高度集成化的环境监测系统,它集气象与环境数据采集、存储、传输于一体,采用4G无线通讯,太阳能供电,可实现野外全天候实时在线监测。微型超声波气象站由气象传感器、环境数据采集仪和数据云平台三部分组成。可同时监测大气温度、大气湿度、大气压力、风速、风向、雨量、土壤温度、土壤湿度等诸多环境要素,也可以根据需要任意选配监测要素;环境数据采集仪具有数据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。
应用范围:它在现代农业生产、光伏电站、城市环境监测和其它专业领域都有广泛的用途。
技术参数
| 环境要素 | 量程 | 准确度 | 分辨率 | |
| 标配 | 风速 | 0-45m/s | ±(0.5+0.02V)m/s,启动风速:≤0.8m/s | 0.1m/s |
| 风向 | 0~360° | ±3° | 1° | |
| 大气温度 | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | |
| 大气湿度 | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH | |
| 大气压力 | 300~1100hPa | ±0.5 hPa(25℃) | 0.1 hPa | |
| 滴感式雨量传感器 | 0-4mm/min(超过此雨强,测量数据会不精准) | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | 0.03mm | |
| 选配 | 土壤温度 | -40-80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| 土壤湿度 | 0-60% | 土3%(0-35%测量范围) 土5%(35%-60%测量范围) |
0.1% | |
| 土壤电导率 | 0-20000us/cm | ±5% | 1us/cm | |
| 土壤盐分 | 0-10000mg/L | ±5% | 1mg/L | |
| 其它 | 支架 | 高度2米,带预埋件 | ||
| 供电 | 标配:太阳能供电 60W太阳能板 12V-30AH锂电池 | |||
| 通讯 | 标配:4G无线通讯(内置SIM卡) | |||
| 软件 | 自带云平台 | |||





